|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер панели: | 600*337.5mm | Тангаж пиксела: | 0.9mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Материал: | Алюминий заливки формы | жизненный период: | LED>100000Hours |
| Яркость: | 700-1000nits | Гарантия: | 2-5 леты |
| Тип СИД: | SMD1010 (3in1)/1212/1515/2121 | Угол наблюдения: | V 160°/H 140° |
| Пакет: | Переклейка/деревянный случай | Порт: | Порт Шэньчжэня |
| Высокий свет: | Исправленный мелкий шаг установки привел дисплей,мелкий шаг 2,5 mm привел дисплей |
||
Небольшой мелкий шаг пиксела 2,5 Mm привел установку дисплея ультра тонкую крытую фиксированную
|
Преимущества
|
|
1. Высокая точность: неразъемный дизайн с технологией алюминия заливки формы фасонируя
2. Обслуживание 100% переднее: все компоненты спешиваются от лицевой стороны,
быстрый и легкий
3. Беспроводная связь: примите бессознательный соединитель, штепсельную вилку поддержки горячую к спешиваться легко
4. Быстрое тепловыделение: многопунктовые отверстия излучения жары быстро проходят вверх по эффективности тепловыделения
|

Каждый модуль принимает управление контрольной карты независимого регулирования, более высокую интеграцию, более сильную стабильность, очищая
и обслуживание удобно,
Используя ультравысокий пакет эпоксидной смолы твердости, сопротивление землетрясения, сопротивление давления, стук и
сопротивление столкновения
![]()

коэффициент 16:9 золотой, который может быть разрешением 2K/4K/8K, достигая самый лучший осматривая размер видео
визуальное представление
20000:1 сверхконтрастное, увеличивающ детали изображения, и восстанавливающ естественный цвет;
Применения:
Небольшой дисплей СИД пиксела широко использован в различных применениях, основных областях применения
центр команды и отправки, контроль состояния безопасности, видеоконференция, выставка, радио и
студия телевидения, метеорологический информационный центр, контроль безопасности продукции, окружающая среда
контроль, защита от огня, морское регулирование паводковых вод, энергия, электричество, финансы, marke безопасностями,
торговые центры, гостиницы, аэропорты, метро и так далее
![]()
| Спецификации | ||||
| Модель | VL4912 | VL4915 | VL4918 | VL4925 |
| Тангаж пиксела (mm) | 1.29mm | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
| Применение | Крытое UHD | Крытое UHD | Крытое UHD | Крытое UHD |
| Плотность пиксела (² dots/m) | 600586 | 401084 | 284444 | 160000 |
| Тип СИД | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
| SMD1212 | ||||
| Яркость (² cd/m) | 200~800nit регулируемое | |||
| Размер модуля (mm*mm) | 240mm*240mm | |||
| Разрешение модуля (dots*dots) | 186*186 | 152*152 | 128*128 | 96*96 |
| Размер шкафа (W*H*D) | 480*480*60mm/960*480*60mm | |||
| Разрешение шкафа (dots*dots) | 372*372/744*372 | 304*304/608*304 | 256*256/512*256 | 192*192/384*192 |
| Материал шкафа | Алюминий заливки формы | |||
| Вес шкафа (±0.25kg) | ² 26kg/m | |||
| Угол наблюдения (Deg) | H: 160°/V: 140° | |||
| Обновленный тариф (Hz) | >3840Hz | |||
| Расстояние просмотра (m) | >1m | >1.5m | >2m | >2.5m |
| Масштаб серого цвета (бит) | 14-16bit | |||
| Максимальный/Avg. Расход энергии (² m) | 600W/100W~300W | |||
| Потребляемая мощность AC (v) | AC 200~240V | |||
| Частота мощьности импульса (Hz) | 50~60Hz | |||
| Уровень защиты | Фронт: IP41/Rear: IP20 | |||
| Обслуживание | Обслуживание 100% переднее | |||
Контактное лицо: Jack