|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Крытый фиксированный коммерчески дисплей | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 1000*250mm | Тангаж пиксела: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Порт: | Порт Шэньчжэня | Размер модуля: | 250*250mm |
| Яркость: | 1000cd | Материал: | Алюминий |
| Высокий свет: | P3.9 привело дисплей плаката,P1.9 привело дисплей плаката,P3.9 привело дисплей матрицы точки |
||
| Модель | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Тангаж пиксела (mm) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Применение | Крытые Adv | Крытые Adv | Крытые Adv |
| Плотность пиксела (² dot/m) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Конфигурация СИД | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Яркость (² CD/m) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Размер модуля (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Разрешение модуля | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Размер шкафа (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Разрешение шкафа (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Материал | Алюминий заливки формы | ||
| Вес шкафа | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Угол наблюдения | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| Обновленный тариф (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Самое лучшее расстояние просмотра | >2.6m | >3m | >4m |
| Масштаб серого цвета (бит) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Макс/Avg. Расход энергии (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| Ввод напряжения AC (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Водоустойчивый уровень | IP20 | IP20 | IP20 |
| Обслуживание | 100% переднее & заднее | ||
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack