|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Крытый и Semi на открытом воздухе | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 640/960*320mm | Тангаж пиксела: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Материал: | алюминий | Размер модуля: | 320*160mm |
| Яркость: | 800~1000nits | Тип СИД: | SMD 1921 |
| Обновленный тариф: | 3840Hz | Угол наблюдения: | V 140°/H 140° |
| Тариф IP: | 40/20 | Установка: | Front&rear |
| Высокий свет: | На открытом воздухе P3 привело экран,Крытое p3 привело экран,P2 привело дисплей периметра |
||
|
Преимущества
|
|
1. Крытое и Полу-на открытом воздухе доступное, над 5,000nits для полу-на открытом воздухе,
2. Свет Utra, только 7.8kg в шкаф, 23kg/㎡;
3. 100% спереди и сзади обслуживаний для всех частей;
|
Спецификация
| Модель | Полу-на открытом воздухе серия | ||||
| Тангаж пиксела (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Плотность пиксела (² dot/m) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| Тип СИД | SMD | ||||
| Яркость (² CD/m) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Размер модуля (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Разрешение модуля (dot*dot) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| Размер шкафа (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Разрешение шкафа (dot*dot) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| Материал | Алюминий заливки формы | ||||
| Угол наблюдения | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Обновленный тариф (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Самое лучшее расстояние просмотра | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Масштаб серого цвета (бит) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Макс/Avg. Расход энергии (² Wm) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| Ввод напряжения AC (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Водоустойчивый уровень | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Обслуживание | Обслуживание 100% переднее | ||||
Применение
Широко использованный в торговых центрах, центре подготовки, конференц-зале, конференц-центре, выставочном зале etc.
вопросы и ответы
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack