|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Крытое фиксированное | цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 480*480*60mm/960*480*60mm | Тангаж пиксела: | P1.29/1.5/1.667/1.875/2/2.5/3/4 |
| Жизненный период: | 100000hours | Яркость: | 800~1000cd/sqm |
| Материал: | алюминий | Размер модуля: | 250*250mm |
| Размер панели: | 1000*250mm | Обновленный тариф: | 3840Hz |
| Гарантия: | 2 лет | Угол наблюдения: | V160°/H160° |
| Высокий свет: | Экран дисплея приведенный Longvison крытый,Экран дисплея приведенный ODM крытый,Экран дисплея рекламы Longvison привел |
||
|
Преимущества
|
|
1. Ультра тонкий (толщина только 53mm), супер свет (единственные 7kg в шкаф)
2. Быстрая установка и переднее обслуживание, более удобные
3. Двойной, который встали на сторону дисплей, и сторон может быть одновременн или асинхронн отвечать различные потребностямы
4. Дисплей мульти-модуля полиэкрана поддержки
5. Высокая яркость и контраст, хорошая сатурация цвета
|
Спецификация
| Модель | Крытая серия | ||||
| Тангаж пиксела (mm) | 1,83 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Плотность пиксела (² dot/m) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Тип СИД | SMD | ||||
| Яркость (² CD/m) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Размер модуля (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Разрешение модуля (dot*dot) | 174*87 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Размер шкафа (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Разрешение шкафа (dot*dot) | 522*174 | 480*160 | 384*128 | 312*104 | 240*80 |
| 348*174 | 320*160 | 256*128 | 214*104 | 160*80 | |
| Материал | Алюминий заливки формы | ||||
| Угол наблюдения | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Обновленный тариф (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Самое лучшее расстояние просмотра | >1.8m | >2m | >2.5m | >3m | >4m |
| Масштаб серого цвета (бит) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Макс/Avg. Расход энергии (² Wm) | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W |
| Ввод напряжения AC (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Водоустойчивый уровень | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
| Обслуживание | Обслуживание 100% переднее | ||||
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack