|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | На открытом воздухе фиксированное | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 1000*1000mm | Тангаж пиксела: | P3.9 P5 P7.8 P10 |
| Материал: | Алюминий | Размер модуля: | 500*250mm |
| Яркость: | 6000nits | Гарантия: | 2 лет |
| Обновленный тариф: | 1920-3840hz | Установка: | Структура 100% передняя стальная |
| Тип СИД: | SMD2727 | Жизненный период: | LED>100000Hours |
| Высокий свет: | На открытом воздухе экран дисплея SMD2727 приведенный,экран дисплея приведенный матрицы точки на открытом воздухе,Дисплеи матрицы точки P5 |
||
|
Преимущества
|
|
1. Низкоточная деятельность, потребление низкой мощности.
2. полный цвет, высокая яркость. 3. размер промышленного стандарта, легкая установка на доске P.C. или гнезда. |
| Параметры |
FB3.9
|
FB5.2
|
FB7.8
|
FB10.4
|
| Тангаж пиксела (mm) | 3.91*7.81 | 5.2*10.4 | 7,8 | 10,4 |
| Конфигурация СИД | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Размер модуля (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Разрешение модуля | 128*32 | 96*24 | 64*32 | 48*24 |
| Cabinetsize (mm) | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
| Разрешение шкафа | 256*128 | 192*96 | 128*128 | 96*96 |
| Вес шкафа (kg/nf) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Контраст | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Яркость (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Обновленный тариф (Hz) | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 |
|
IPRating (фронт/зад)
|
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
![]()
![]()
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack