|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Черно-белый | Размер панели: | 960mm*960mm |
|---|---|---|---|
| Тангаж пиксела: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Материал: | Утюг |
| Размер модуля: | 320*160mm | Угол наблюдения: | 160°/160° |
| Яркость: | 6500nits-8000nits | Гарантия: | 2 years-5years |
| Обновленный тариф: | 1920~3840Hz | Установка: | Задний |
| Высокий свет: | Экран дисплея приведенный Rgb на открытом воздухе,На открытом воздухе экран дисплея СИД P10,rgb p10 привел модуль дисплея |
||
|
Характеристики продукта
|
|
1. Гальванизирующ и Phosphating высокотемпературный распыляя техник: значительно улучшать антиржавейную функцию
2. анти- ультрафиолетов, анти- набор модуля деформации, тело плоского экрана не делает деформация
3. 24-часовое обслуживание: смогите быть приложено ко всем видам на открытом воздухе жесткой окружающей среды |
| odule Parament | |
| Тангаж пиксела | 10 mm |
| Разрешение | 32*16 |
| Количество пиксела | 512 |
| Размер | 320mm x 160mm |
| Конфигурация пиксела | Kinglight SMD3535 3 в 1 |
| Обломок водителя | MBI5020 |
| Управлять режимом | 1/4 разверток |
| Применение | На открытом воздухе |
| Вес | 0.5kg |
| Шкаф Parament | |
| Размер | 960mm*960mm*100mm |
| Разрешение | 96x96 |
| Количество пиксела | 9216 |
| Количество модуля | 3x6 = 18pcs |
| Тип | Фиксированная установка, сталь |
| Шкаф веса | 39 KG/cabinet |
| Интерфейс сигнала | DVI |
| Совместимость источника | YPbPr, PAL/NTSC, S-видео, HDMI, VGA, HD_SDI |
| Обслуживание | Фронт и задняя часть |
| Яркость | 6000 nits | Работая температура | -20℃~65℃ |
| Обновленный тариф | ≥2000Hz | Угол наблюдения | H: 120°/V: 120° |
| Потребляемая мощность | 220V (подгоняйте avalible) | Ранг IP | IP65 |
| Глубина цвета | бит 14 | Контраст | 3,513888889 |
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack