|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Черный | Размер панели: | 960mmx960mm |
|---|---|---|---|
| Тангаж пиксела: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Пикселы: | 6mm, 10mm |
| Яркость: | 5500-7000cd/sqm | Гарантия: | 2 - 3 лет |
| Обновленный тариф: | 1920/3840 | Вес: | 30kg/sqm |
| Ввод напряжения: | AC110V-220V | ||
| Высокий свет: | Гибкий на открытом воздухе экран дисплея СИД,На открытом воздухе экран дисплея P6.67 приведенный,Гибкая панель экрана P10 приведенного |
||
| Модель | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Тангаж пиксела (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Плотность пиксела (dots/M2) | 111 111 | 62 500 | 40 000 | 27,7777 | 15 625 | 10 000 |
| Размер модуля (mm) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Разрешение модуля (пикселы) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Размер шкафа (mm) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Разрешение шкафа (пикселы) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Яркость | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
| Уровень серого цвета | 14Bit | |||||
| Обновленный тариф | >3840Hz | |||||
| Максимальный расход энергии | 800W/Sqm | |||||
| Расход энергии Ave | 320W/Sqm | |||||
| Ввод напряжения | AC 100-240 | |||||
| Работая температура | -20-50 | |||||
| Работая влажность | 10%-90% | |||||
| Пядь подъема | 100,000H | |||||
| Установка | Фиксированная установка | |||||
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack