|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер панели: | 500*500mm | Тангаж пиксела: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| установка: | Положение пола Установка стены Смертная казнь через повешение | Яркость: | 500-800 nits |
| Размер модуля: | 250x250mm | Обновленный тариф: | 3840hz |
| Материал шкафа: | Алюминий заливки формы | Угол наблюдения: | 160/160 градусов |
| тип приведенный: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Ввод напряжения: | AC 100-240V 50/60Hz |
| Высокий свет: | FCC привел экран для событий,дисплей 800nits приведенный рекламой,Прокат P3.91 привел экраны для событий |
||
На открытом воздухе высокая реклама разрешения привела экран СИД дисплея P3.91 арендный для события
| Тангаж пиксела | 3,91 |
| Физическая плотность | 65536 |
| Конфигурация СИД | 1RGB |
| Тип СИД | SMD1921 |
| Размер модуля | 250X250 |
| Разрешение модуля | 64X64 |
| Расход энергии модуля | 50 |
| Управлять режимом | Постоянн настоящий привод |
| Режим сканирования | 1/16 |
| Горизонтальный угол наблюдения | 140 |
| Вертикальный угол наблюдения | 140 |
| яркость | ≥6500 |
| Масштаб серого цвета | 16bit |
| Обновленный тариф | ≥3840HZ |
| Потребление шкафа максимальное | 260 |
| Разрешение шкафа | 128X128 |
| Потребление средней мощности шкафа | 80 |
| Размер шкафа | 500X500 |
| Вес шкафа | 7,85 |
| Толщина шкафа | 85 |
| Материал шкафа | Алюминий заливки формы |
| Цвет | >16,7 |
| Ввод напряжения | AC 110V-220V+/-10% |
| Освежите частоту рамки | 50-60 |
| Уровень защиты | IP65 |
| Рабочая Среда | На открытом воздухе |
| Работая температура | -40°-+65° |
| Ряд влажности хранения | 10%-90% |
| Жизненный период | 100000hours |
вопросы и ответы
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack