|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер панели: | 500*500mm/1000*500mm | Тангаж пиксела: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Установка: | Положение пола Установка стены Смертная казнь через повешение | Яркость: | 500-1000 nits |
| Размер модуля: | 250x250mm | Обновленный тариф: | 1920-3840Hz |
| Материал шкафа: | Алюминий заливки формы | Угол наблюдения: | 160/160 градусов |
| Тип СИД: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Ввод напряжения: | AC 100-240V 50/60Hz |
| Высокий свет: | Дисплей СИД UL арендный крытый,арендный крытый дисплей СИД 1000nits,50Hz привело экраны для событий |
||
Дисплей СИД внутреннего этапа матрицы панели полного цвета P2.6 P2.9 P3.91 арендный крытый
* множественная установка, вися и штабелируя, установка стены
Спецификация
| Параметр | ||||
| Спецификации модуля | Режим | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Размер модуля | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Пиксел модуля | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| развертка | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Конфигурация пиксела | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| СИД | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Максимальный расход энергии (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Маска | имейте | имейте | имейте | |
| Основные спецификации | Размер шкафа | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Пиксел шкафа | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Плотность (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Яркость (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Максимальный расход энергии (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Расход энергии Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Вес шкафа (KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Материал шкафа | коробка магния Плашк-бросания алюминиевая | |||
| Ранг IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Уровень серого цвета | бит 16 | бит 16 | бит 16 | |
| Свежий тариф | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Самое лучшее расстояние просмотра | 2.6M | 4M | 4M | |
| Сила (v) | AC110-220V | |||
| Работая температура | -20℃-50℃ | |||
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
Применение
![]()
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack