|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Крытая коммерчески реклама | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Размер панели: | 640*480mm | Тангаж пиксела: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Установка: | Положение пола Установка стены Смертная казнь через повешение | Яркость: | 500-800 nits |
| Гарантия: | 2 лет | Размер модуля: | 320x160mm |
| Обновленный тариф: | 1920-3840Hz | Материал шкафа: | Алюминий заливки формы |
| Угол наблюдения: | 160/160 градусов | Тип СИД: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Ввод напряжения: | AC 100-240V 50/60Hz | Продолжительность жизни: | 100 000 часов |
| Высокий свет: | Экран приведенный фона этапа SMD 1010,800nits привело экран фона этапа,240V привело экран церков |
||
Спецификация
| Тангаж пиксела | 1.25mm |
| Пакет СИД | SMD1010 |
| Размер модуля | 300mm x 168.75mm |
| Разрешение модуля | 240x135 |
| Размер шкафа | 600mmx337.5mm |
| Разрешение шкафа | 480x270 |
| Материалы шкафа | Алюминий заливки формы |
| Шкаф Wegiht | 6KG/PC |
| Яркость | >600nits |
| Обновленный тариф | >3840hz |
| Максимальный расход энергии | 500W/sqm |
| Ave. Сила Consumptio | 150W/sqm |
| Работая влажность | 10% до 95% |
| Сертификат | CE, ROHS, FCC, ACMA |
| Жизненный период | >100 000 часов |
| Источник входящего потока | HDMI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, etc) |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Применение
![]()
Q1. Как насчет дисплее СИД MOQ?
Контактное лицо: Jack